Hedgefund
個別の
ヘッジファンドの実態
個別の
ヘッジファンドの実態
世界の主なヘッジファンド投資マネージャー
米国業界紙「アルファ」によれば、2006年末時点の世界の運用資産額上位100社の運用総額は、2005年末の7200億ドルから1兆ドルに拡大しています。
企業名 | 資産残高 (単位:million) |
2020年からの変化 |
---|---|---|
ブリッジウォーター | $105,700 | 6.9% |
マン・グループ | $76,800 | 23.3% |
ルネッサンス・テクノロジー | $58,000 | -17.1% |
ミレニアムキャピタルマネジメント | $52,314 | 19.1% |
ザ・チルドレンズ・インベストメント・ファンド | $40,000 | 14.3% |
D・E・ショウ | $39,738 | 16.0% |
ツーシグマ・インベストメント | $39,550 | 1.8% |
ファラロン・キャピタル・マネジメント | $38,100 | 27.0% |
シタデル・インベストメント・グループ | $37,630 | 9.6% |
デビッドソンケンプナーキャピタルマネジメント | $37,350 | 17.3% |
マーシャルウェイス | $39,738 | 19.1% |
アンカレッジ・キャピタル・グループ | $39,550 | 130.2% |
バウポストグループ | $38,100 | 6.5% |
AQRキャピタル・マネジメント | $37,630 | -18.7% |
キャピュラ・インベストメント・マネジメント | $37,350 | 3.9% |
Column 投資情報・最新のヘッジファンドニュース一覧
投資に関する情報や、最新のヘッジファンドニュースなど資産運用にお役に立てる情報を発信しています。